Våra fastigheter är en dokumentation över nio seklers bostadshistoria. De allra flesta är egenproducerade, byggda från 1940-talet och fram till nu.
Stockholmshem har 403 fastigheter med 27 725 bostadslägenheter och drygt 3 800 lokaler. Den totala bostadsytan uppgår till 1 700 000 kvadratmeter och lokal- och garageytan till 361 000 kvadratmeter.
Antal lägenheter | Normhyra/kvm/år (per jan 2020) | |
---|---|---|
Sekelskifte -1920 | 233 | 1 067 |
Klassicismen 1920-1930 | 47 | 1 180 |
Funktionalism 1930-1945 | 3 065 | 1 309 |
Folkhemmet 1945-1955 | 7 334 | 1 120 |
Grannskapet 1955-1965 | 3 546 | 1 116 |
Storskalighet 1965-1978 | 4 167 | 1 044 |
Kvartersstaden 1978-1990 | 2 452 | 1 211 |
Nymodernism 1990-2000 | 84 | 1 435 |
Nyproduktion 2000- | 4 187 | 1 832 |
Ladda ner Stockholmshems fastighetsinnehav för att se hela fastighetsinnehavet i PDF-format.